希臘羅馬神祇名字對照表
| 神 名 | 古希臘神名 | 古羅馬神名 |
| 天神,萬神之王 | 宙斯 ( Zeus ) | 朱彼得 ( Jupiter ) |
| 天后 | 希拉 ( Hera ) | 朱諾 ( Juno ) |
| 正義之神 | 雅典娜 ( Athena ) | 彌涅耳瓦 ( Minerva ) |
| 光明之神 | 阿波羅 ( Apollo ) | 阿波羅 ( Apollo ) |
| 狩獵女神 | 亞特米斯 ( Artemis ) | 黛安娜 ( Diana ) |
| 戰神 | 亞瑞斯 ( Ares ) | 馬爾斯 ( Mars ) |
| 火神 | 西法斯特斯 ( Hephaetus ) | 伏爾岡 ( Vulcan ) |
| 愛神,美神 | 阿芙洛迪 ( Aphrodite ) | 維納斯 ( Venus ) |
| 信使 (商業) 之神 | 赫姆斯 ( Hermes ) | 默丘利 ( Mercury ) |
| 海神 | 波西頓 ( Poseidon ) | 尼普頓 ( Nepturne ) |
| 農耕女神 | 迪米特 ( Demeter ) | 茜莉斯 ( Ceres ) |
| 酒神 | 達奧尼塞斯 ( Dionysus ) | 巴卡斯 ( Bacchus ) |
| 小愛神 | 邱比特 ( Cupid ) | 伊羅斯 ( Eros ) |
| 大力神 | 赫丘力斯 ( Heracles ) | 海克力斯 ( Hercules ) |
| 勝利女神 | 尼姬 ( Nike ) | 維多利亞 ( Victoria ) |
| 黎明女神 | 伊厄斯 ( Eos ) | 奧蘿娜 ( Aurora ) |
| 花神 | 克羅莉斯 ( Coloris ) | 芙蘿拉 ( Flora ) |
| 田野女神 | 佩兒西鳳 ( Persephone ) | 普洛塞庇娜 ( Proserpina ) |
| 牧羊神 | 潘恩 ( Pan ) | |
| 地府之神 | 哈得斯 ( Hades ) | 普魯圖 ( Pluto ) |
| 水仙之神 | 納西斯 ( Narcissus ) | |
| 彩虹女神 | 伊莉斯 ( Iris ) | |
| 青春女神 | 希琵 ( Hebe ) | |
| 灶神 | 赫斯提亞 ( Hestia ) | 維斯達 ( Vesta ) |
| 醫藥之神 | 喬利帕斯 ( Aesculapius ) | |
| 健康之神 | 亥吉亞 ( Hygea ) | |
| 文藝女神 | 繆斯 ( Muses ) | |
| 三合一神 | 格拉斯 ( The Three Graces ) | |
| 山林女神 | 尼芙 ( Nymphs ) |
http://163.16.60.27/~atlantia/mythology/godname.htm
原始網頁,不錯:http://163.16.60.27/~atlantia/mythology/myth.htm
沒有留言:
張貼留言